0871-65129129
18087322390
| 云南省2024年成人高校招生征集计划 | |||||||||
| 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 征集志愿 最低录取 控制线 | 征集 计划 | 学制 (年) | 学习 形式 | 学费 (元) | 函授站 |
| 专升本-法学类 | 中国消防救援学院 | 01 | 消防指挥 | 250 | 1 | 2.5 | 函授 | 2520 | 中国消防救援学院云南省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点 |
| 高起本-理工类 | 中国消防救援学院 | 04 | 消防工程 | 215 | 4 | 5 | 函授 | 2400 | 中国消防救援学院云南省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点 |
| 高起本-理工类 | 中国消防救援学院 | 06 | 抢险救援指挥与技术 | 215 | 1 | 5 | 函授 | 2200 | 中国消防救援学院云南省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 南京师范大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 190 | 2 | 2.5 | 函授 | 2200 | 南京师范大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 南京师范大学 | 03 | 汉语言文学 | 275 | 2 | 2.5 | 函授 | 2200 | 南京师范大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 南京师范大学 | 06 | 人力资源管理 | 185 | 1 | 2.5 | 函授 | 2200 | 南京师范大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 中国海洋大学 | 05 | 土木工程 | 190 | 2 | 2.5 | 函授 | 2500 | 中国海洋大学昆明五华外国语培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 中国海洋大学 | 08 | 行政管理 | 185 | 1 | 2.5 | 函授 | 2500 | 中国海洋大学昆明五华外国语培训学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 武汉理工大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 190 | 5 | 2.5 | 函授 | 2880 | 武汉理工大学云南省建筑材料科学研究设计院有限公司校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 中南财经政法大学 | 01 | 经济学 | 185 | 1 | 2.5 | 函授 | 6000 | 中南财经政法大学昆明五华汇师教育培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 中南财经政法大学 | 03 | 市场营销 | 185 | 1 | 2.5 | 函授 | 6000 | 中南财经政法大学昆明五华汇师教育培训学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 四川农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 190 | 28 | 2.5 | 函授 | 3120 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-农学类 | 四川农业大学 | 02 | 动物医学 | 125 | 13 | 2.5 | 函授 | 2880 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 四川农业大学 | 03 | 工程造价 | 185 | 4 | 2.5 | 函授 | 2880 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 四川农业大学 | 04 | 工商管理 | 185 | 6 | 2.5 | 函授 | 2880 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 四川农业大学 | 05 | 环境工程 | 190 | 4 | 2.5 | 函授 | 3120 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 四川农业大学 | 06 | 会计学 | 185 | 6 | 2.5 | 函授 | 2880 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-农学类 | 四川农业大学 | 07 | 农学 | 125 | 11 | 2.5 | 函授 | 2880 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 四川农业大学 | 08 | 水利水电工程 | 190 | 13 | 2.5 | 函授 | 3120 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 四川农业大学 | 09 | 土木工程 | 190 | 19 | 2.5 | 函授 | 3120 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 四川农业大学 | 10 | 药学 | 185 | 23 | 2.5 | 函授 | 3480 | 四川农业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 西南大学 | 01 | 汉语言文学 | 275 | 2 | 2.5 | 函授 | 2800 | 西南大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西南大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 190 | 3 | 2.5 | 函授 | 2800 | 西南大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西南大学 | 03 | 土木工程 | 190 | 3 | 2.5 | 函授 | 3000 | 西南大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-教育学类 | 西南大学 | 10 | 学前教育 | 230 | 1 | 2.5 | 函授 | 2800 | 西南大学昆明新世纪职业教育培训中心校外教学点 |
| 专升本-法学类 | 昆明理工大学 | 01 | 法学 | 250 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 德宏教学点 |
| 专升本-法学类 | 昆明理工大学 | 04 | 法学 | 250 | 19 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-法学类 | 昆明理工大学 | 09 | 法学 | 250 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 103 | 采矿工程 | 190 | 15 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 106 | 采矿工程 | 190 | 6 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 107 | 采矿工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 108 | 采矿工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 112 | 工程管理 | 185 | 38 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 117 | 工程管理 | 185 | 11 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 121 | 工程造价 | 185 | 26 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 124 | 工程造价 | 185 | 11 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 13 | 机械工程 | 190 | 20 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 130 | 工商管理 | 185 | 17 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 131 | 工商管理 | 185 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南交通运输职业学院教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 139 | 会计学 | 185 | 14 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 148 | 财务管理 | 185 | 7 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 151 | 财务管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 157 | 酒店管理 | 185 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 158 | 酒店管理 | 185 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南交通运输职业学院教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 16 | 机械工程 | 190 | 11 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 161 | 酒店管理 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 162 | 酒店管理 | 185 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 166 | 电气工程及其自动化 | 215 | 22 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 170 | 电气工程及其自动化 | 215 | 7 | 5 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 171 | 电气工程及其自动化 | 215 | 15 | 5 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 175 | 土木工程 | 215 | 15 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 高起本-文史类 | 昆明理工大学 | 184 | 会计学 | 210 | 11 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 22 | 金融学 | 185 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 25 | 金融学 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明理工大学 | 27 | 金融学 | 185 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 31 | 冶金工程 | 190 | 19 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 36 | 冶金工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 37 | 电气工程及其自动化 | 190 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 德宏教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 40 | 电气工程及其自动化 | 190 | 12 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 42 | 电气工程及其自动化 | 190 | 26 | 3 | 函授 | 2000 | 勐腊县教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 49 | 计算机科学与技术 | 190 | 16 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 50 | 计算机科学与技术 | 190 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 云南交通运输职业学院教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 55 | 土木工程 | 190 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 德宏教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 58 | 土木工程 | 190 | 46 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 61 | 土木工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 67 | 水利水电工程 | 190 | 12 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 76 | 测绘工程 | 190 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 81 | 测绘工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 85 | 化学工程与工艺 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 89 | 化学工程与工艺 | 190 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 94 | 安全工程 | 190 | 22 | 3 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 97 | 安全工程 | 190 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心教学点 |
| 专升本-理工类 | 昆明理工大学 | 98 | 安全工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 专升本-理工类 | 云南农业大学 | 56 | 给排水科学与工程 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华博众教育培训学校教学点 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 01 | 机械电子工程 | 190 | 48 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-经济管理类 | 西南林业大学 | 109 | 经济学 | 185 | 25 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-经济管理类 | 西南林业大学 | 127 | 农林经济管理 | 185 | 10 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-经济管理类 | 西南林业大学 | 145 | 旅游管理 | 185 | 16 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-农学类 | 西南林业大学 | 163 | 农学 | 125 | 22 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 19 | 电子信息工程 | 190 | 14 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-农学类 | 西南林业大学 | 199 | 动物科学 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-农学类 | 西南林业大学 | 217 | 林学 | 125 | 17 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-农学类 | 西南林业大学 | 235 | 园林 | 125 | 7 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 37 | 计算机科学与技术 | 190 | 88 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 55 | 土木工程 | 190 | 189 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 73 | 测绘工程 | 190 | 39 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-理工类 | 西南林业大学 | 91 | 环境工程 | 190 | 35 | 3 | 函授 | 2000 | 西南林业大学 |
| 专升本-经济管理类 | 大理大学 | 01 | 药学 | 185 | 10 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-医学类 | 大理大学 | 02 | 医学检验技术 | 225 | 29 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-医学类 | 大理大学 | 03 | 医学影像技术 | 225 | 27 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-医学类 | 大理大学 | 04 | 康复治疗学 | 225 | 8 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 高起本-中西医类(理) | 大理大学 | 14 | 护理学 | 175 | 1 | 5 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-中医类 | 云南中医药大学 | 01 | 针灸推拿学 | 300 | 26 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-文史类 | 云南中医药大学 | 03 | 中药学 | 275 | 28 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-文史类 | 云南师范大学 | 03 | 汉语言文学 | 275 | 10 | 3 | 函授 | 2000 | 云南师范大学云南泛亚专修学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 云南师范大学 | 04 | 汉语言文学 | 275 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 云南师范大学昆明五华博众教育培训学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 云南师范大学 | 05 | 汉语言文学 | 275 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南师范大学昆明市盘龙区众润教育培训学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 云南师范大学 | 06 | 汉语言文学 | 275 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南师范大学昆明市五华区前程教育培训学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 普洱学院 | 01 | 汉语言文学 | 275 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 普洱学院普洱市职业教育中心校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 保山学院 | 03 | 汉语言文学 | 275 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 保山学院 |
| 专升本-理工类 | 保山学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 190 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 保山学院 |
| 专升本-理工类 | 保山学院 | 06 | 土木工程 | 190 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 保山学院 |
| 专升本-经济管理类 | 保山学院 | 07 | 财务管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 保山学院 |
| 专升本-教育学类 | 保山学院 | 09 | 小学教育 | 230 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 保山学院 |
| 专升本-经济管理类 | 云南财经大学 | 02 | 工商管理 | 185 | 11 | 3 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 专升本-经济管理类 | 云南财经大学 | 03 | 会计学 | 185 | 15 | 3 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 专升本-经济管理类 | 云南财经大学 | 05 | 行政管理 | 185 | 18 | 3 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 专升本-法学类 | 云南财经大学 | 08 | 法学 | 250 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-文史类 | 云南财经大学 | 09 | 金融学 | 210 | 1 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-文史类 | 云南财经大学 | 10 | 工商管理 | 210 | 16 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-理工类 | 云南财经大学 | 12 | 会计学 | 215 | 2 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 专升本-法学类 | 云南民族大学 | 02 | 法学 | 250 | 6 | 3 | 函授 | 2000 | 函授站名称 |
| 专升本-理工类 | 云南民族大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 190 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 函授站名称 |
| 专升本-经济管理类 | 西北大学 | 05 | 人力资源管理 | 185 | 1 | 2.5 | 函授 | 2880 | 西北大学昆明市五华区云师未来培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西北大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 190 | 1 | 2.5 | 函授 | 3710 | 西北大学昆明市五华区云师未来培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西北大学 | 11 | 环境工程 | 190 | 1 | 2.5 | 函授 | 3710 | 西北大学昆明市五华区云师未来培训中心校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西北工业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 190 | 14 | 2.5 | 函授 | 3710 | 西北工业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西北工业大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 190 | 3 | 2.5 | 函授 | 3710 | 西北工业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 西北工业大学 | 03 | 工商管理 | 185 | 2 | 2.5 | 函授 | 2880 | 西北工业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-理工类 | 西北工业大学 | 05 | 土木工程 | 190 | 8 | 2.5 | 函授 | 3710 | 西北工业大学云南财税管理学校校外教学点 |
| 专升本-文史类 | 玉溪师范学院 | 05 | 汉语言文学 | 275 | 9 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-理工类 | 玉溪师范学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 190 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-经济管理类 | 玉溪师范学院 | 20 | 会计学 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-经济管理类 | 玉溪师范学院 | 25 | 财务管理 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-法学类 | 玉溪师范学院 | 30 | 法学 | 250 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-法学类 | 玉溪师范学院 | 35 | 社会工作 | 250 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-法学类 | 玉溪师范学院 | 40 | 思想政治教育 | 250 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-教育学类 | 玉溪师范学院 | 50 | 学前教育 | 230 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-教育学类 | 玉溪师范学院 | 55 | 小学教育 | 230 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 60 | 法学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 65 | 汉语言文学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 70 | 会计学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-理工类 | 玉溪师范学院 | 80 | 计算机科学与技术 | 215 | 4 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 专升本-文史类 | 楚雄师范学院 | 05 | 汉语言文学 | 275 | 8 | 3 | 函授 | 1800 | 云南泛亚专修学校 |
| 专升本-理工类 | 楚雄师范学院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 190 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南泛亚专修学校 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 03 | 烹饪与营养教育 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明五华博联培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 04 | 烹饪与营养教育 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院云南商务职业学院校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 05 | 烹饪与营养教育 | 185 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心(东陆教育教学点))校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 07 | 工程造价 | 185 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明五华博联培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 11 | 财务管理 | 185 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明五华博联培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 12 | 财务管理 | 185 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院云南商务职业学院校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 13 | 财务管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心(东陆教育教学点))校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 15 | 人力资源管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明五华博联培训学校校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 16 | 人力资源管理 | 185 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院云南商务职业学院校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 17 | 人力资源管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心(东陆教育教学点))校外教学点 |
| 专升本-教育学类 | 昆明学院 | 18 | 教育学 | 230 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明幼儿师范高等专科学校校外教学点 |
| 专升本-教育学类 | 昆明学院 | 19 | 教育学 | 230 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院昆明五华博联培训学校校外教学点 |
| 专升本-教育学类 | 昆明学院 | 20 | 教育学 | 230 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明学院云南商务职业学院校外教学点 |
| 专升本-教育学类 | 昆明学院 | 21 | 教育学 | 230 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明五华阳光教育发展培训中心(东陆教育教学点))校外教学点 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明学院 | 22 | 药学 | 185 | 8 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专科-文史类 | 文山学院 | 19 | 学前教育 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 文山学院培训学院 |
| 专科-文史类 | 文山学院 | 21 | 现代文秘 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 文山学院培训学院 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 14 | 畜牧兽医 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 22 | 大数据与财务管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南省曲靖农业学校校外教学点 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 30 | 计算机应用技术 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专升本-医学类 | 云南经济管理学院 | 01 | 护理学 | 225 | 30 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专升本-理工类 | 云南经济管理学院 | 02 | 土木工程 | 190 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专升本-经济管理类 | 云南经济管理学院 | 08 | 财务管理 | 185 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 106 | 电子商务 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 124 | 学前教育 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 130 | 法律事务 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专升本-法学类 | 云南经济管理学院 | 14 | 法学 | 250 | 10 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-中西医类(理) | 云南经济管理学院 | 26 | 护理 | 200 | 10 | 3 | 业余 | 2400 | |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 28 | 建设工程管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 34 | 大数据与财务管理 | 125 | 7 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 40 | 大数据与会计 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 46 | 市场营销 | 125 | 9 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 52 | 电子商务 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 58 | 旅游管理 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 64 | 酒店管理与数字化运营 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 70 | 学前教育 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 76 | 法律事务 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 82 | 建设工程管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 94 | 大数据与会计 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 云南经济管理学院继续教育学院 |
| 专科-理工类 | 昆明艺术职业学院 | 09 | 计算机应用技术 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明艺术职业学院继续教育学院 |
| 专升本-理工类 | 昆明城市学院 | 02 | 城乡规划 | 190 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明城市学院校本部 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明城市学院 | 06 | 工程管理 | 185 | 9 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明城市学院校本部 |
| 专升本-经济管理类 | 昆明城市学院 | 07 | 工商管理 | 185 | 10 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明城市学院校本部 |
| 专升本-法学类 | 昆明城市学院 | 09 | 法学 | 250 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明城市学院校本部 |
| 专升本-体育类 | 昆明城市学院 | 10 | 社会体育指导与管理 | 195 | 1 | 3 | 函授 | 2000 | 昆明城市学院校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 02 | 建设工程管理 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 06 | 大数据与会计 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 07 | 工商企业管理 | 125 | 16 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 08 | 电子商务 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 09 | 学前教育 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 10 | 中文 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 11 | 公共事务管理 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 13 | 工程测量技术 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 15 | 建筑工程技术 | 125 | 10 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 16 | 工程造价 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 17 | 建设工程管理 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 | 校本部 |
