0871-65129129
18087322390
| 云南省2024年成人高校招生征集计划 | |||||||||
| 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 征集志愿 最低录取 控制线 | 征集 计划 | 学制 (年) | 学习 形式 | 学费 (元) | 函授站 |
| 高起本-理工类 | 中国消防救援学院 | 04 | 消防工程 | 215 | 4 | 5 | 函授 | 2400 | 中国消防救援学院云南省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点 |
| 高起本-理工类 | 中国消防救援学院 | 06 | 抢险救援指挥与技术 | 215 | 1 | 5 | 函授 | 2200 | 中国消防救援学院云南省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 166 | 电气工程及其自动化 | 215 | 22 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 170 | 电气工程及其自动化 | 215 | 7 | 5 | 函授 | 2000 | 五华文汇教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 171 | 电气工程及其自动化 | 215 | 15 | 5 | 函授 | 2000 | 众润教学点 |
| 高起本-理工类 | 昆明理工大学 | 175 | 土木工程 | 215 | 15 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 高起本-文史类 | 昆明理工大学 | 184 | 会计学 | 210 | 11 | 5 | 函授 | 2000 | 云南建投教学点 |
| 高起本-中西医类(理) | 大理大学 | 14 | 护理学 | 175 | 1 | 5 | 业余 | 2400 | |
| 高起本-文史类 | 云南财经大学 | 09 | 金融学 | 210 | 1 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-文史类 | 云南财经大学 | 10 | 工商管理 | 210 | 16 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-理工类 | 云南财经大学 | 12 | 会计学 | 215 | 2 | 5 | 函授 | 2000 | 云南财经大学继续教育学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 60 | 法学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 65 | 汉语言文学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-文史类 | 玉溪师范学院 | 70 | 会计学 | 210 | 3 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
| 高起本-理工类 | 玉溪师范学院 | 80 | 计算机科学与技术 | 215 | 4 | 5 | 函授 | 2000 | 玉溪师范学院 |
报名咨询:全年可报名咨询
正式网上报名:9月
考试时间:10月(具体时间以招考院通知为准)
特别提示:最终招考计划及报名相关通知以招生考试院通知为准
毕业待遇:学制学制结束成绩合格,颁发教育部电子注册毕业证,国家承认、学信网可查。本科毕业生符合条件的授予学位。
如果你想了解更多云南省成人高考报名信息,报考条件,报读学校,报读专业等请关注昆明博信教育公众号。
